![]() |
Nazwa marki: | Liang He |
Numer modelu: | XH-41 |
MOQ: | 1 sztukę |
Ceny: | $6.6-15.9 per set |
Szczegóły opakowania: | Kartony, drewniane pudełka. |
Warunki płatności: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
ANSI Standard One-Way Anti-Backflow SS304 Flanged EPDM Rubber Duckbill Check Valve
Jak działa zawór kaczątki
Zasada działania zaworu kaczorkowego polega na kontrolowaniu przepływu środka przez ciśnienie płynu i elastyczną deformację dysku zaworu.Należy do elastycznego zaworu zapasowego z gumy, stosowane głównie w systemie odwadniania ścieków, systemie odwadniania wód deszczowych, systemie odwadniania podziemnych parkingiów itp., z funkcją zapobiegania odpływowi ścieków i blokowania zapachu.
Cechy
1Łatwe w montażu.
2. Korpus zaworu jest wykonany z gumy, która ma dobrą elastyczność
3. Produkt nie jest łatwy do zatkania i dobrze uszczelniony
4. Długa żywotność, bez awarii, bez konserwacji
5Ciśnienie otwierające jest niewielkie, a głowica wody większa niż 0,01 m może być otwarta
6. Może zmienić różne formy instalacji, aby spełnić potrzeby klienta
Zastosowanie
Jest odpowiedni do systemów kanalizacyjnych, systemów odwadniania, wyładowywania tam, lotnisk, drenażu dróg, drenażu basenów kanalizacyjnych, drenażu kanalizacji, systemu wentylacji fabryki, systemu stacji pompowej,szczególnie duża stacja pompowa odwadniająca, itp.
Wielkość połączenia głównego
Model |
Rurociąg nominalny Średnica |
Długość ((mm) | Wysokość ((mm) |
Flanka na zewnątrz średnica ((mm) |
XH4150-150-F | 50 | 150 | 100 | 150 |
XH4180-220-F | 80 | 220 | 140 | 200 |
XH41100-250-F | 100 | 250 | 200 | 225 |
XH41150-340-F | 150 | 340 | 265 | 275 |
XH41200-420-F | 200 | 420 | 325 | 338 |
XH41250-520-F | 250 | 520 | 425 | 400 |
Wymagania dotyczące: | 300 | 620 | 525 | 485 |
XH41350-700-F | 350 | 700 | 625 | 525 |
XH41400-800-F | 400 | 800 | 725 | 588 |
XH41450-900-F | 450 | 900 | 825 | 625 |
Wymagania dotyczące: | 500 | 980 | 925 | 688 |
XH41600-1120-F | 600 | 1120 | 1025 | 800 |
XH41700-1180-F | 700 | 1180 | 1125 | 969 |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 800 | 1350 | 1400 | 1080 |
XH41900-1500-F | 900 | 1500 | 1525 | 1150 |
XH411000-1600-F | 1000 | 1600 | 1725 | 1350 |
XH411200-1840-F | 1200 | 1840 | 1950 | 1485 |
Parametry techniczne
Nazwa | ANSI Standard One-Way Anti-Backflow SS304 Flanged EPDM Rubber Duckbill Check Valve |
Wielkość | DN50-DN1600 |
Temperatura pracy | -20°C-150°C |
Materiał z gumy | EPDM,NR,NBR lub wymagane |
Zalety
Wyświetlanie zapasów
Częste pytania
P:Możemy wybrać inny materiał?
A:Tak, materiał może być wybrany zgodnie z wymaganiami.
P:Przyjmujecie zamówienia w niewielkich ilościach?
A:Oczywiście. - Tak, proszę.
P: Czy macie jakieś raporty z badań?
A: Oczywiście, mamy krajowe certyfikaty.
P: Z jakich materiałów gumowych wykonane są zawory kaczorkowe?
Odpowiedź: Mamy EPDM, NR, NBR, FPM itp.
P: Jak dużego ciśnienia wytrzymuje zawór kaczorkowy?
A: 1,0-2,5Mpa.
![]() |
Nazwa marki: | Liang He |
Numer modelu: | XH-41 |
MOQ: | 1 sztukę |
Ceny: | $6.6-15.9 per set |
Szczegóły opakowania: | Kartony, drewniane pudełka. |
Warunki płatności: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
ANSI Standard One-Way Anti-Backflow SS304 Flanged EPDM Rubber Duckbill Check Valve
Jak działa zawór kaczątki
Zasada działania zaworu kaczorkowego polega na kontrolowaniu przepływu środka przez ciśnienie płynu i elastyczną deformację dysku zaworu.Należy do elastycznego zaworu zapasowego z gumy, stosowane głównie w systemie odwadniania ścieków, systemie odwadniania wód deszczowych, systemie odwadniania podziemnych parkingiów itp., z funkcją zapobiegania odpływowi ścieków i blokowania zapachu.
Cechy
1Łatwe w montażu.
2. Korpus zaworu jest wykonany z gumy, która ma dobrą elastyczność
3. Produkt nie jest łatwy do zatkania i dobrze uszczelniony
4. Długa żywotność, bez awarii, bez konserwacji
5Ciśnienie otwierające jest niewielkie, a głowica wody większa niż 0,01 m może być otwarta
6. Może zmienić różne formy instalacji, aby spełnić potrzeby klienta
Zastosowanie
Jest odpowiedni do systemów kanalizacyjnych, systemów odwadniania, wyładowywania tam, lotnisk, drenażu dróg, drenażu basenów kanalizacyjnych, drenażu kanalizacji, systemu wentylacji fabryki, systemu stacji pompowej,szczególnie duża stacja pompowa odwadniająca, itp.
Wielkość połączenia głównego
Model |
Rurociąg nominalny Średnica |
Długość ((mm) | Wysokość ((mm) |
Flanka na zewnątrz średnica ((mm) |
XH4150-150-F | 50 | 150 | 100 | 150 |
XH4180-220-F | 80 | 220 | 140 | 200 |
XH41100-250-F | 100 | 250 | 200 | 225 |
XH41150-340-F | 150 | 340 | 265 | 275 |
XH41200-420-F | 200 | 420 | 325 | 338 |
XH41250-520-F | 250 | 520 | 425 | 400 |
Wymagania dotyczące: | 300 | 620 | 525 | 485 |
XH41350-700-F | 350 | 700 | 625 | 525 |
XH41400-800-F | 400 | 800 | 725 | 588 |
XH41450-900-F | 450 | 900 | 825 | 625 |
Wymagania dotyczące: | 500 | 980 | 925 | 688 |
XH41600-1120-F | 600 | 1120 | 1025 | 800 |
XH41700-1180-F | 700 | 1180 | 1125 | 969 |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 800 | 1350 | 1400 | 1080 |
XH41900-1500-F | 900 | 1500 | 1525 | 1150 |
XH411000-1600-F | 1000 | 1600 | 1725 | 1350 |
XH411200-1840-F | 1200 | 1840 | 1950 | 1485 |
Parametry techniczne
Nazwa | ANSI Standard One-Way Anti-Backflow SS304 Flanged EPDM Rubber Duckbill Check Valve |
Wielkość | DN50-DN1600 |
Temperatura pracy | -20°C-150°C |
Materiał z gumy | EPDM,NR,NBR lub wymagane |
Zalety
Wyświetlanie zapasów
Częste pytania
P:Możemy wybrać inny materiał?
A:Tak, materiał może być wybrany zgodnie z wymaganiami.
P:Przyjmujecie zamówienia w niewielkich ilościach?
A:Oczywiście. - Tak, proszę.
P: Czy macie jakieś raporty z badań?
A: Oczywiście, mamy krajowe certyfikaty.
P: Z jakich materiałów gumowych wykonane są zawory kaczorkowe?
Odpowiedź: Mamy EPDM, NR, NBR, FPM itp.
P: Jak dużego ciśnienia wytrzymuje zawór kaczorkowy?
A: 1,0-2,5Mpa.